A tabela a seguir apresenta, a partir das demonstrações financeiras preparadas em conformidade com o BR GAAP, a capitalização da Even em 31 de março de 2011.
| 30 de junho de 2012 | 31 de março de 2012 | 31 de dezembro de 2011 | |
| (em milhares de Reais) | (em milhares de Reais) | (em milhares de Reais) | |
| Capitalização total (1) | 3.143.684 | 3.042.527 | 2.996.732 |
| Endividamento total | 1.443.827 | 1.385.579 | 1.402.258 |
| Empréstimos e financiamentos circulante | 446.560 | 503.100 | 539.235 |
| Debêntures Circulante | 102.039 | 67.367 | 74.170 |
| Partes Relacionadas | - | - | - |
| Empréstimos e financiamentos - longo prazo | 617.090 | 513.143 | 487.053 |
| Debêntures - Longo Prazo | 278.138 | 301.969 | 301.800 |
| Total patrimônio líquido | 1.699.857 | 1.656.948 | 1.594.474 |
| Caixa e aplicações financeiras | 485.025 | 498.078 | 427.119 |
(1) A capitalização total corresponde à soma do total dos empréstimos e financiamentos (circulante e longo prazo) e o total do patrimônio líquido.