Cotações
Notícias
Informações aos Acionistas
Informações aos Analistas
Acesso Rápido
Fundamentos
| VGV Total | R$ 577 MM |
| VGV Helbor | R$ 427 MM |
| # de Lançamentos | 8 |
| Unidades Lançadas | 1.874 |
| Vendas Totais | R$ 825 MM |
| Vendas Helbor | R$ 646 MM |
| Unidades Vendidas | 2.391 |
| Receita Líquida | R$ 464 MM |
| Lucro Bruto | R$ 144 MM |
| Margem Bruta | 31,1% |
| EBITDA | R$ 103 MM |
| Margem EBITDA | 22,3% |
| Lucro Líquido | R$ 76 MM |
| Margem Líquida | 16,4% |
| Lucro por ação | R$ 1,1715 |



