| Date of the Event* | Event |
| 04/26/2013 | Dividend: R$1.4911 per share, Annual General Meeting held on 04/18/2013 |
| Up to 10 days after 2014‘s GSM | Interest on Equity: R$0.1112 per share, Board of Directors Meeting held on 03/15/2013 |
| 04/26/2013 | Interest on Equity: R$0.1643 per share, Board of Directors Meeting held on 12/19/2012 |
| 04/26/2013 | Interest on Equity: R$0.1621 per share, Board of Directors Meeting held on 09/19/2012 |
| 04/26/2013 | Interest on Equity: R$0.1675 per share, Board of Directors Meeting held on 06/19/2012 |
| 04/26/2013 | Interest on Equity: R$0.1653 per share, Board of Directors Meeting held on 03/19/2012 |
| 04/27/2012 | Dividend: R$1.434889 per share, Annual General Meeting held on 04/20/2012 |
| 04/27/2012 | Interest on Equity: R$0.1602 per share, Board of Directors Meeting held on 12/19/2011 |
| 04/27/2012 | Interest on Equity: R$0.1581 per share, Board of Directors Meeting held on 09/23/2011 |
| 04/27/2012 | Interest on Equity: R$0.1544 per share, Board of Directors Meeting held on 06/26/2011 |
| 04/27/2012 |
Interest on Equity: R$0.1510 per share, Board of Directors Meeting held on 03/14/2011 |
| 04/20/2011 | Dividend: R$1.3142 per share, Annual General Meeting held on 04/11/2011 |
| 04/20/2011 | Interest on Equity: R$0.5740 per share, Board of Directors Meeting held on 12/16/2010 |
| 04/30/2010 | Dividend: R$0.8001 per share, Annual General Meeting held on 04/22/2010 |
| 04/30/2010 | Interest on Equity: R$0.3667 per share, Board of Directors Meeting held on 12/17/2009 |
| 04/24/2009 | Dividend: R$0.0709 per share, Annual General Meeting held on 04/15/2009 |
| 04/24/2009 | Interest on Equity: R$0.2996 per share, Board of Directors Meeting held on 12/16/2008 |
| 04/10/2008 | Dividend: R$0.6763 per share, Annual General Meeting held on 03/31/2008 |
| 01/08/2008 | Interest on Equity: R$0.2852 per share, Board of Directors Meeting held on 12/28/2007 |
| 04/13/2007 | Dividend: R$0.274557 per share, Annual General Meeting held on 04/02/2007 |
| 01/08/2007 | Interest on equity: R$0.1563 per share, Board of Directors Meeting held on 12/27/2006 |
| 10/03/2006 | Split 400%, Extraordinary General Meeting held on 10/03/2006 |
| 08/08/2006 | Interest on Equity: R$0.8946 per share, Board of Directors Meeting held on 07/27/2006 |
| 03/30/2006 | Dividend: R$1.454152 per share, Annual General Meeting held on 03/21/2006 |
| 01/09/2006 | Interest on Equity: R$0.33 per share, Board of Directors Meeting held on 12/28/2005 |
| 11/28/2005 | Interest on Equity: R$0.92 per share, Board of Directors Meeting held on 11/16/2005 |
| 06/30/2005 | Reverse split: 253 to 1, quoted per unit, Extraordinary General Meeting held on 05/25/2005 |
| 06/30/2005 | Conversion of preferred shares into common shares, 1:1, on 05/25/2005 |
* The dates of events related to Dividends and Interest on Equity refer to the date of payment.




















