A tabela a seguir apresenta, a partir das demonstrações financeiras preparadas em conformidade com o IFRS, as disponibilidades da Amilpar em 30 de junho de 2012.
| Posição Financeira (Em milhões de Reais) | Jun/12 | Dez/11 |
| Dívida de Curto Prazo | 91,4 | 237,8 |
| Dívida de Longo Prazo | 1.265,6 | 1.267,3 |
| Dívida Bruta | 1.357,0 | 1.505,1 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 607,6 | 837,3 |
| Aplicações Financeiras | 682,9 | 669,3 |
| Caixa total | 1.290,5 | 1.506,6 |
| Caixa Líquido | (66,5) | 1,5 |


