
| Instituição | Prêmio/Reconhecimento | Anos |
| Great Place to Work / Revista Época | O Amil Resgate Saúde foi eleito uma das 25 Melhores Empresas para Trabalhar no Rio de Janeiro. | 2010 |
| ANS | Os planos de saúde da Amilpar figuraram, em 2010, entre os mais bem posicionados no IDSS (Índice de Desempenho da Saúde Suplementar), pesquisa realizada anualmente pela ANS para avaliar o setor. | 2010 |
| CUBIC 2010 (Brasil) | Premiação As Melhores Universidades Brasileiras, com o Projeto de Responsabilidade Social Amilguinhomóvel. | 2010 |
| Corporate University Xchange - CUX | Premiação Mundial Universidades Corporativas | 2009 e 2010 |
| IT Mídia | A Amil é eleita entre As 100 Mais Inovadoras no Uso de TI. | 2006 e 2009 |
| Revista Computer World | A diretora de TI da Amil, Sra. Neuza Ferreira da Rocha, é eleita a melhor diretora de TI no setor de saúde e fica entre os 100 primeiros do Brasil. | 2009 |
| Revista Consumidor Moderno | A Amil é eleita a Empresa que Mais Respeita o Consumidor no Brasil. | 2009 |
| Jornal Informática Hoje | O Prêmio Profissional de Tecnologia da Informação 2009 é concedido à Sra. Neuza Ferreira da Rocha, diretora de TI da Amil. | 2009 |
| Guia Exame - Você S/A | A Amil fica entre as melhores empresas do país para trabalhar. | 1998, 2000, 2001 e 2008 |
| Guia Exame - Você S/A | A Amil Curitiba é eleita uma das melhores empresas para você trabalhar. | 2007 |
| Guia Exame - Você S/A | A Amil Brasília é eleita, pelo segundo ano consecutivo, uma das melhores empresas para trabalhar. | 2007 |
| Guia Época | A Amil Curitiba é eleita pelo guia da revista Época uma das melhores empresas para trabalhar. | 2007 |
| Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário | O diretor de Projetos da Amil é vencedor do Destaque Ademi - Prêmio Master Imobiliário. | 2006 |
| Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil | A Amil é premiada com o Top Social ADVB. | 2006 |
| Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil | A Amil Paraná recebe o Top de Marketing ADVB, em reconhecimento à excelência no uso das ferramentas de marketing. | 2006 |
| Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil | A Dix Saúde recebe o Top de Vendas ADVB pelo case da fusão da Dix com a Amico. | 2006 |
| Revista Consumidor Moderno | A pesquisa Empresas que Mais Respeitam o Consumidor apontou a Amil em primeiro lugar entre as operadoras de planos de saúde. | 2006 |
| Revista Cobertura Mercado de Seguros | Fomos reconhecidos como uma das vencedoras da 9ª edição do Prêmio Cobertura - Performance 2006, com o case Maximarketing e Gestão de Saúde Amil - Um Case de Sucesso Corporativo. | 2006 |
| Guia Exame - Você S/A | A Amil Brasília é apontada como uma das 150 melhores empresas do país para trabalhar e também como uma das melhores para as mulheres trabalharem. Além disso, a Amil Brasília foi eleita uma das três melhores em educação corporativa. A Dix Saúde fica entre as 150 melhores empresas do país para trabalhar. |
2005 and 2006 |
| Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil | O Sr. Edson Bueno é eleito Personalidade de Vendas do ano. | 2005 |
| Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil | A Amil é premiada com o Super Top de Marketing. | 2005 |
| Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil | A Dix Saúde é premiada com o Top de Marketing e o Top de Vendas ADVB. | 2005 |
| Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil | Recebemos o Top Social pelo Projeto Ação Social Amil Heliópolis, que promoveu o mapeamento da saúde de cerca de 1.500 moradores da maior favela de São Paulo. | 2005 |
| Jornal Informática Hoje | O Prêmio Profissional de Tecnologia da Informação 2005 é concedido à Sra. Neuza Ferreira da Rocha, diretora de TI da Amil. | 2005 |
| Joint Commission International | O Total Care se torna o único centro médico no mundo, fora dos EUA, a receber a acreditação da Joint Commission International. Isso o credencia com uma das melhores unidades de administração de doenças da América Latina. | 2005 |
| Revista Seguro Total | A Amil recebe o prêmio Gaivota de Ouro na categoria Excelência em Gestão de Saúde. | 2005 |
| Jornal de Brasília | A Amil é premiada, pelo segundo ano consecutivo, com o Top of Mind no segmento de Planos de Saúde. | 2005 |
| Consultoria Hewitt Associates e revista AméricaEconomia | A Amil fica entre os 25 melhores empregadores da América Latina. | 2004 |
| Ranking Exame de Empreendedorismo Corporativo | A Amil é apontada como uma das dez empresas mais empreendedoras do país. | 2004 |
Amilpar © 2007 - 2011 | Todos os direitos reservados. Política de Privacidade | Termos & Condições