Você não tem seções favoritas em nosso site. Para aprender a escolher seus favoritos:
clique aqui
Personalizar seus Favoritos:
| Identificação | |
| Denominação Social: | Anhanguera Educacional Participações S.A. |
| CNPJ: | 04.310.392/0001-46 |
| Inscrição Estadual: | Isenta |
| Inscrição Municipal: | 14233/00 |
| NIRE: | 35.300.184.092 |
| Código CVM: | 1896-1 |
| Endereço Completo: | Alameda Maria Teresa, 4266, Sala 6, Dois Córregos, Valinhos, SP, Brasil, CEP 13278-181 |
| E-mail: | dri@anhanguera.com |
| Diretor Presidente: | Roberto Valério Neto |
| Diretor de Relações com Investidores: | José Augusto Teixeira |
| Razão Social do Auditor: | Ernst&Young Terco Auditores Independentes S/S (E&Y) |
| Código CVM do Auditor: | 4715 |
| Escriturador de Ações: | Banco Itaú S.A. |
| Características da Empresa | |
| Tipo de Empresa: | Serviços Educacionais |
| Tipo de Situação: | Operacional |
| Código Atividade: | 85.32-5-00 |
| Atividade Principal: | Participação em outras sociedades de ensino superior |
| Web Site Institucional: | www.anhanguera.com |
| Listagem em Bolsas de Valores | |
| Segmento: | Novo Mercado |
| Código Bovespa: | AEDU3 |