
RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA ANEEL Nº 1.420
Entrada em vigor - 24/01/2013
CONVENCIONAL
| TARIFA CONVENCIONAL | DEMANDA | ENERGIA | |
| SUBGRUPO | (R$/kW) | (R$/kW) | |
| A3a (30kV a 44 kV) | 48,57 | 0,10285 | |
| A4 (2,3kV a 25kV) | 59,11 | 0,10285 |
AZUL
| TARIFA HORO-SAZIONAL AZUL | DEMANDA (R$/kW) | ||||
| SUBGRUPO | PONTA | FORA PONTA | |||
| A1 (230kV ou mais) | |||||
| A3 (69kV) | 32,03 | 10,00 | |||
| A3a (30kV a 44kV) | 45,08 | 16,11 | |||
| A4 (2,3kV a 25kV) | 55,14 | 19,41 | |||
| TARIFA HORO-SAZIONAL AZUL | ENERGIA (R$/kW) | ||||
| SUBGRUPO | PONTA | FORA PONTA | |||
| SECA | UMIDA | SECA | UMIDA | ||
| A1 (230kV ou mais) | 0,17067 | 0,15301 | 0,10115 | 0,09091 | |
| A3 (69kV) | 0,17067 | 0,15301 | 0,10115 | 0,09091 | |
| A3a (30kV a 44kV) | 0,17067 | 0,15301 | 0,10115 | 0,09091 | |
| A4 (2,3kV a 25kV) | 0,17067 | 0,15301 | 0,10115 | 0,09091 | |
| TARIFA DE ULTRAPASSAGEM HORO-SAZIONAL AZUL | DEMANDA (R$/kW) | ||||
| SUBGRUPO | PONTA | FORA PONTA | |||
| A1 (230kV ou mais) | |||||
| A3 (69kV) | 64,06 | 20,00 | |||
| A3a (30kV a 44kV) | 90,16 | 32,22 | |||
| A4 (2,3kV a 25kV) | 110,28 | 38,82 | |||
VERDE
| TARIFA HORO-SAZONAL VERDE | (R$/kW) | ||||
| A3a (30kV a 44kV) | 16,11 | ||||
| A4 (2,3kV a 25kV) | 19,41 | ||||
| TARIFA HORO-SAZONAL VERDE | ENERGIA (R$/kW) | ||||
| SUBGRUPO | PONTA | FORA PONTA | |||
| SECA | UMIDA | SECA | UMIDA | ||
| A3a (30kV a 44kV) | 1,21750 | 1,19984 | 0,10115 | 0,09091 | |
| A4 (2,3kV a 25kV) | 1,45108 | 1,43342 | 0,10115 | 0,09091 | |
| TARIFA DE ULTRAPASSAGEM HORO-SAZONAL VERDE | (R$/kW) | ||||
| A3a (30kV a 44kV) | 32,22 | ||||
| A4 (2,3kV a 25kV) | 38,82 | ||||
