
RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA ANEEL Nº 1.420/2013
De 24/01/2013
Data de Publicação Diário Oficial - 24/01/2013
Inicio de Vigência - 24/01/2013
| BAIXA TENSÃO | |
| Classe | Valor sem tributos |
| RESIDENCIAL BAIXA RENDA | |
| Consumo: até 30 kWh | 0,12473 |
| Consumo: 31 a 100 kWh | 0,21380 |
| Consumo: 101 a 220 kWh | 0,32073 |
| Consumo: acima de 220 kWh |
0,35637 |
RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA ANEEL Nº1.420/2013
De 24/01/2013
Data de Publicação Diário Oficial - 24/01/2013
| RESIDENCIAL NORMAL | |
| Residencial | 0,36610 |
| DEMAIS CLASSES | |
| Comercial | 0,32647 |
| Coop. Eletr. Rural | 0,15269 |
| Ilum. Pública (B 4 a) Ilum. Pública (B 4 b) |
0,16822 0,18462 |
| Industrial | 0,32647 |
| Serviço Pub. Irrigação | 0,18824 |
| Poder Público | 0,32647 |
| Próprio | 0,32647 |
| Rural | 0,20464 |
| TABELA DE VALORES DE COBRANÇA DOS SERVIÇOS COBRÁVEIS | |||||
| SERVIÇOS EXECUTADOS | BAIXA TENSÃO | Bifásico | |||
| Monofásico | Trifásico | Alta Tensão | |||
| SERVIÇOS COBRÁVEIS | |||||
| (arts. 102, 103 e 131 da REN 414/2010) | |||||
| I - Vistoria da unidade consumidora | 4,72 | 6,75 | 13,5 | 40,55 | |
| II - Aferição de medidor | 6,08 | 10,13 | 13,5 | 67,59 | |
| III - Verificação de nível de tensão | 6,08 | 10,13 | 12,16 | 67,59 | |
| IV - Religação normal | 5,39 | 7,42 | 22,29 | 67,59 | |
| V - Religação de urgência | 27,03 | 40,55 | 67,59 | 135,19 | |
| VI - 2ª via de fatura | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 4,05 | |
| VII - 2ª via de declaração de quitação anual de débitos | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 4,05 | |
| VIII - Disponibilização dados de medição (memória de massa) | 4,72 | 6,75 | 13,5 | 40,55 | |
| IX - Desligamento Programado | 27,03 | 40,55 | 67,59 | 135,19 | |
| X - Religação Programada | 27,03 | 40,55 | 67,59 | 135,19 | |
| XI - Fornecimento pulsos potência e sincronismo (grupo A) | 4,72 | 6,75 | 13,5 | 40,55 | |
| XII - Comissionamento da obra | 14,15 | 20,55 | 40,51 | 121,65 | |
| XIII - Deslocamento ou Remoção de poste | (*) | (*) | (*) | (*) | |
| XIV - Deslocamento ou Remoção de rede | (*) | (*) | (*) | (*) | |
| XV - Visita técinca | 4,72 | 6,75 | 13,5 | 40,55 | |
| XVI - Custo administrativo de inspeção | 81,05 | 121,61 | 202,69 | 2.702,82 | |
| * Objeto de orçamento específico (art. 103 da REN nº 414/2010) | |||||
