4T02
31/12/2002 | ![]() |
Demonstrações Financeiras Auditadas para 31 12 2002 | (131 Kb) |
31/12/2002 | ![]() |
Demonstrações Financeiras Padronizadas para 31 12 2002 | (293 Kb) |
31/12/2002 | ![]() |
IAN 2002 | (473 Kb) |
3T02
30/09/2002 | ![]() |
ITR 30 09 2002 | (332 Kb) |
2T02
30/06/2002 | ![]() |
ITR 30 06 2002 | (223 Kb) |
1T02
31/03/2002 | ![]() |
ITR 31 03 2002 | (204 Kb) |