| Bono | Período | Monto (en mm) | Cupón | Esquema de Amortización | Código ISIN |
| Cresud Serie III Clase V | 2011/2013 | ARS 106.9 | Badlar + 375 bps, Trimestral | 3 pagos trimestrales, desde Jun ‘12 | |
| Cresud Serie III Clase VI (USD-Linked)[3] | 2011/2013 | USD 34.8[4] | 7.5%, Trimestral | 4 pagos trimestrales, desde Jun ‘12 | |
| Cresud Serie III Clase VII | 2011/2013 | USD 2.1[5] | 4% + Premio[6], Trimestral | Bullet | |
| Cresud Serie IV Clase VIII | 2011/2014 | USD 60 | 7.5%, Semestral | Bullet | XS0673511423 |
| Cresud Serie V Clase IX | 2012/2013 | ARS 161.0 | Badlar+300 bps, Trimestral | 3 pagos trimestrales desde Jun ‘13 | |
| Cresud Serie V Clase X (USD-linked)* | 2012/2014 | USD 31.5** | 7.75%, Trimestral | 3 pagos trimestrales desde Dic ‘13 | |
| Cresud Serie V Clase XI | 2012/2015 | ARS 80.5 | Badlar+375 bps, Trimestral | 3 pagos trimestrales desde Jun ‘14 |
[1] Los pagos son hechos en ARS al tipo de cambio aplicable según el suplemento de precio
[2] Equivalentes a ARS 70.2 mm según el tipo de cambio aplicable inicial
[3] Los pagos son hechos en ARS al tipo de cambio aplicable según el suplemento de precio
[4] Equivalentes a ARS 140.5 mm según el tipo de cambio aplicable inicial
[5] Equivalentes a ARS 8.4 mm según el tipo de cambio aplicable inicialp>
[6] El Premio se define en relación a los contratos de futuros de soja negociados en el Mercado de Futuros de Rosario de acuerdo a lo definido en el suplemento de precio
* Los pagos son hechos en ARS al tipo de cambio aplicable según el suplemento de precio
**Equivalentes a ARS 141.6mm según el tipo de cambio inicial



















