Home > Compañía > Perfil Corporativo
Es la empresa líder agropecuaria del país y la única que cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el Nasdaq de EE.UU. Desde Septiembre de 1994, la Compañía encaró una gran transformación realizando una importante inversión en tierras, ganado y tecnología.
La misión de la compañía es la generación de resultados a través de sus pilares:
- La compra, transformación y venta de campos
- La producción de campos propios y alquilados.
| Septiembre 1994 | Junio 2012 | |
| Campos propios | 7 | 34 |
| Area propia (hectáreas) | 20.263 | 473.093 |
| Area en concesión (hectáreas) | - | 132.000 |
| Area en producción (hectáreas) | 20.263 | 406.572 |
| Area en reserva (hectáreas) | - | 539.879 |
| Area alquilada (hectáreas) | 736 | 55.101 |
| Area irrigada (hectáreas) | - | 3.763 |
| Stock ganado vacuno (cabezas) | 20.177 | 74.756 |
| Stock ganado lechero (cabezas) | 1.669 | 6.861 |
| Capacidad de almacenaje | 2.600 | 98.500 |












