




Calendário de Eventos
Resultados Interativos
Cotações e Gráficos
Mailing List
Apresentações e Teleconferências
![]() |
Gestão de Dívidas |
| Título de Dívida (*) | Notes Units (E) | Debêntures 7ª emissão (P) | Debêntures 1ª emissão (P) | Debêntures 2ª emissão (P) | Debêntures 3ª emissão (P) | Debêntures 1ª emissão (P) | FIDC 2008 | CCB | FIDC 2008 | ||
| Emissora | Energisa Sergipe e Energisa Paraíba | Energisa Minas Gerais | Energisa Sergipe | Energisa Sergipe | Energisa S/A | Energisa Paraíba | Energisa | Energisa S/A | Energisa | ||
| Garantidor | Fiança Energisa | Quirografária | Fiança Energisa | Quirografária | - | Quirografária | - | BID | - | ||
| Data de emissão | Julho de 2006 | Dezembro de 2009 | Novembro de 2007 | Dezembro de 2009 | Abril de 2008 | Dezembro de 2009 | Novembro de 2007 | Abril de 2007 | Dezembro de 2008 | ||
| Vencimento | Julho de 2013 | Dezembro de 2014 | Novembro de 2015 | Dezembro de 2014 | Abril de 2014 | Dezembro de 2014 | Novembro de 2011 | Abril de 2017 | Dezembro de 2020 | ||
| Montante (R$ MM) | 548 | 60 | 73 | 60 | 150 | 60 | 150 | 308 | 100 | ||
| Juros | USS + 10,5% a.a | CDI + 1,9% a.a | USS + 8,85% a.a | CDI + 1,9% a.a | CDI + 1,1% a.a | CDI + 1,9% a.a | CDI + 0,8% a.a | CDI + 0,7% a.a | CDI + 0,7% a.a | ||
| Pagamento de juros | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Mensal | Mensal | Mensal | ||
| Rating | S&P e Fitch BB-; Moody’s Ba3 | Fitch A (bra) | Fitch A (bra) | Fitch A (bra) | Fitch A (bra) | Fitch A (bra) | S&P brAAAf | - | S&P brAAAf | ||
| Saldo em 30/06/2010 (R$ MM) | 302 | 60 | 76 | 60 | 153 | 80 | 121 | 298 | 99 |
(*) Clique no título da dívida para acessar o link do prospecto de emissão
(E) Somente versão em inglês
(P) Somente versão em português
Devido a sua natureza, as informações desta seção podem se tornar desatualizadas rapidamente, razão pela qual as informações aqui contidas podem não refletir as condições atuais das empresas do Grupo Energisa.
