O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Inbrands.
| Acionistas | Ações Ordinárias | % Total |
| Alexandre Brett....................................................................................................... | 2.862.528 | 3,02 |
| Americo Fernando Rodrigues Breia................................................................. | 140.392 | 0,15 |
| Antonio Fernando Rezende de Biase............................................................... | 94.155 | 0,10 |
| Carlos André de Laurentis.................................................................................. | 704.657 | 0,74 |
| Cassiano Lemos da Cunha............................................................................... | 144.776 | 0,15 |
| Flávio dos Santos de Nijs................................................................................... | 75.340 | 0,08 |
| Frederico Derzié Luz............................................................................................ | 823.380 | 0,87 |
| Fundo de Investimento em Participações PCP............................................. | 37.457.916 | 39,47 |
| Fundo de Investimento em Participações Travessia................................... | 11.434.815 | 12,05 |
| Glória Maria Miranda Marques........................................................................... | 778.515 | 0,82 |
| G5 Consultoria e Assessoria Ltda................................................................... | 599.141 | 0,63 |
| Jacqueline Oliveira de Biase............................................................................ | 470.777 | 0,50 |
| NABR Investimentos.......................................................................................... | 36.521.980 | 38,49 |
| Nelson Alvarenga Filho...................................................................................... | 795.544 | 0,84 |
| Paulo Sérgio de Brito Rodrigues....................................................................... | 908.529 | 0,96 |
| Ricardo Dias C A Ferreira.................................................................................... | 862.681 | 0,91 |
| Sergio Augusto Villaça Villas Boas.................................................................... | 221.594 | 0,23 |
| Tesouraria.............................................................................................................. | 0 | 0,00 |
| Total........................................................................................................................ | 94.896.720 | 100,0 |
Telefone:
+55 21 3445-6950
E-mail: ri@inbrands.com.br