| Bono | Período | Monto (en mm) | Cupón | Esquema de Amortización | Código ISIN |
| APSA Serie I (Convertibles) | 2002/2014 | USD 50 | 10.0%, Semestral | Bullet | |
| APSA Clase I | 2007/2017 | USD 120 | 7.875%, Semestral | Bullet | USP0245MAC30 US02151PAB31 |
| IRSA Clase I | 2007/2017 | USD 150 | 8.5%, Semestral | Bullet | USP5880CAA82 US450047AF21 |
| IRSA Clase II | 2010/2020 | USD 150 | 11.5%, Semestral | Bullet | USP5880CAB65 US450047AG04 |
| IRSA Clase III | 2012/2013 | ARS 153.2 | Badlar+249 bps, Trimestral | 3 pagos trimestrales desde Feb ‘13 | |
| IRSA Clase IV (USD-linked)* | 2012/2014 | USD 33.8** | 7.45%, Trimestral | 3 pagos trimestrales desde May ‘13 |
* Los pagos son hechos en ARS al tipo de cambio aplicable según el suplemento de precio
**Equivalentes a ARS 146.8mm según el tipo de cambio inicial
Irsa Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima. Copyright © 2013 Todos los derechos reservados.