Composição Acionária - 04/04/2013
| NOME | ON | % |
| Alumina Holdings LLC (GP) | 88.654.796 | 30,4 |
| MAG Fundo de Investimentos em Participações (GP) | 9.537.978 | 3,3 |
| GPCP4 Fundo de Investimentos em Participações (GP) | 1.138.301 | 0,4 |
| Rearden L Holdings 3 S.À R.L. (RHONE) | 21.019.595 | 7,2 |
| TOTAL GRUPO DE CONTROLE | 120.350.670 | 41,2 |
| Outros acionistas | ||
| Guepardo Investimentos |
14.710.000 |
5,0 |
| Outros |
156.921.264 |
53,7 |
| TOTAL |
291.981.934 |
100,0 |
Esta seção será atualizada quando a informação estiver disponível.



