Home > Histórico de Rentabilidade
- Diminuir fonte
- Aumentar fonte
- Imprimir
- Enviar para um amigo
-
Meus Favoritos
XPersonalizar seus Favoritos:
- Escreva no campo abaixo o nome da página da maneira que mais lhe agrada;
- Clique em "Incluir no Meus Favoritos".
Você não tem seções favoritas em nosso site. Para escolher seus favoritosclique aqui.
Rentabilidade | 2003 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
MULTIMERCADO | |||||||||||||
MULTIESTRATÉGIA | NEO MULTI 30 FEEDER I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 9.16% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,16% | 1,45% | 1,96% | 2,07% |
PRIVATE EQUITY | |||||||||||||
NEO CAPITAL MEZANINO FIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEO CAPITAL III FIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AÇÕES | |||||||||||||
VALOR/CRESCIMENTO | NEO NAVITAS FIC FIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEO NAVITAS B FIC FIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEO FUTURE FIC FIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEO FUTURE II FIC FIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ÍNDICES | 2003 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
CDI | 23,25% | 1,97% | 1,83% | 1,77% | 1,87% | 1,96% | 1,85% | 2,08% | 1,76% | 1,67% | 1,63% | 1,34% | 1,37% | DOLAR | -18,23% | -0,21% | 1,06% | -5,90% | -13,82% | 2,62% | -3,16% | 3,26% | 0,03% | -1,45% | -2,30% | 3,26% | -2,04% | IBOVESPA | 96,47% | -3,33% | -6,04% | 9,66% | 11,38% | 6,89% | -3,35% | 4,62% | 11,81% | 5,51% | 12,32% | 12,24% | 10,17% | IBRX | 78,49% | -3,39% | -2,99% | 6,85% | 5,50% | 5,40% | -2,61% | 7,97% | 10,73% | 1,10% | 8,28% | 9,30% | 15,07% |
¹ Valor calculado para 12 meses.
² Fundos com menos de 12 meses de existência.
Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Alguns fundos possuem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.Os fundos de investimento em ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.Alguns fundos estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.