Política de Dividendos e Histórico de Pagamentos
- Diminuir fonte
- Aumentar fonte
- Enviar para um amigo
-
Meus Favoritos
XPersonalizar seus Favoritos:
- Escreva no campo abaixo o nome da página da maneira que mais lhe agrada;
- Clique em "Incluir no Meus Favoritos".
Política de Dividendos
Conforme permitido pela Lei das Sociedades por Ações, o Estatuto Social da Randon determina que um mínimo de 30% do resultado do lucro líquido menos o equivalente a 5%, que é destinado para a constituição de reserva legal, que não deverá exceder 20% do capital social, em cada exercício social deverá ser distribuído aos acionistas a título de dividendos. A Companhia se refere a esse valor como dividendo mínimo obrigatório.
Histórico de Pagamento de Dividendos
As tabelas a seguir mostram os dividendos e o juros sobre o capital próprio ("JCP") pagos aos detentores das ações ordinárias e preferenciais da Randon nos períodos indicados:
| DIVIDENDOS | ||
| EXERCÍCIO | VALOR - R$ por ação | EVENTO / DATA LIBERAÇÃO |
| 2007 | 0,09070920 - ações ordinárias e | AGO/E 17/04/2008 |
| ações preferenciais | ||
| 2008 | 0,214211627 - ações ordinárias e | AGO/E 08/04/2009 |
| ações preferenciais | ||
| 2009 | 0,07531556 - ações ordinárias e | AGO/E 08/04/2010 |
| ações preferenciais | ||
| 2010 | 0,10807710 - ações ordinárias e | AGO 18/04/2011 |
| ações preferenciais | ||
| 2011 | 0,15768028 - ações ordinárias e | AGO/E - 29/03/2012 |
| ações preferenciais | ||
| 2012 | 0,00349235 - ações ordinárias e | AGO - 05/04/2013 |
| ações preferenciais | ||
* Valor por ação
NOTA:
RCA = Reunião do Conselho de Adminstração
AGO = Assembléia Geral Ordinária
AGE = Assembléia Geral Extraordinária
| JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | |||
| EXERCÍCIO | VALOR - R$ -* | EVENTO / DATA LIBERAÇÃO | INÍCIO DO PAGAMENTO |
| 2008 | 0,11798 - por ação ordinária | RCA - 17/06/2008 | 03/07/2008 |
| e preferencial | |||
| 2008 | 0,12167 - por ação ordinária | RCA - 26/11/2008 | 27/01/2009 |
| e preferencial | |||
| 2009 | 0,1000 - por ação ordinária | RCA - 18/06/2009 | 10/07/2009 |
| e preferencial | |||
| 2009 | 0,10 - por ação ordinária | RCA - 04/12/2009 | 28/01/2010 |
| e preferencial | |||
| 2010 | 0,10736 - por ação ordinária | RCA - 14/06/2010 | 23/07/2010 |
| e preferencial | |||
| 2010 | 0,11055 - por ação ordinária | RCA - 10/12/2010 | 27/01/2011 |
| e preferencial | |||
| 2011 | 0,12817 - por ação ordinária | RCA - 13/06/2011 | 11/07/2011 |
| e preferencial | |||
| 2011 | 0,13197 - por ação ordinária | RCA - 05/12/2011 | 24/01/2012 |
| e preferencial | |||
| 2012 | 0,06223 - por ação ordinária | RCA - 20/06/2012 | 17/07/2012 |
| e preferencial | |||
NOTA: RCA = Reunião do Conselho de Adminstração