O diagrama a seguir apresenta a estrutura organizacional, juntamente com uma tabela que demonstra a participação direta e indireta da Sul América S.A. (SASA) no capital social total de cada uma de suas subsidiárias operacionais e das sociedades de participações (holding) em 30 de Setembro de 2012.
Participação em Subsidiárias e Sociedades
> >
| Participação (%) sobre o capital total | ||||
| 30/09/2012 | ||||
| Empresas | Principal Atividade | Sede | Direta | Indireta |
| Sul América Companhia Nacional de Seguros - SALIC | Seguradora | RJ | 24,45 | 75,55 |
| Saepar Serviços e Participações S.A. - SAEPAR | Participação | RJ | 100,00 | - |
| Sul América Saúde Companhia de Seguros - SULASAÚDE (II) | Operadora de Planos de Saúde | RJ | - | 100,00 |
| Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A. - SULASEG | Seguradora | RJ | - | 100,00 |
| Sul América Companhia de Seguro Saúde- CIA SAÚDE | Operadora de Planos de Saúde | RJ | 31,03 | 68,97 |
| Sul América Companhia de Seguros Gerais - CIA SASG | Seguradora | RJ | - | 100,00 |
| Sul América Seguro Saúde S.A. - CIA SAÚDE | Operadora de Planos de Saúde | RJ | - | 100,00 |
| Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - SAMI | Gestão de Recursos de Terceiros | SP | - | 100,00 |
| Cival Reinsurance Company Ltd. | Resseguradora (Inativa) | Ilhas Cayman | - | 100,00 |
| Sul América Santa Cruz Participações S.A. - SANTA CRUZ | Participação | RJ | - | 100,00 |
| Sul América Serviços de Saúde S.A. - NOVA SULAMED | Operadora de Planos de Saúde | SP | - | 100,00 |
| Sul América Odontológico S.A. - SULODONTO (I) | Operadora de Planos de Saúde Odontológico | SP | - | 100,00 |
| Dental Plan Ltda. - DENTALPLAN (I) | Operadora de Planos de Saúde Odontológico | PE | - | - |
(I) Incorporação da Dentalplan A DENTALPLAN foi incorporada pela SULODONTO em setembro de 2012 e essa transação não gera impactos nestas demonstrações financeiras.
(II) Alteração do razão social da Brasilsaúde Companhia de Seguros (BRASILSAÚDE) Em 18/09/2012, em assembleia geral extraordinária, foi aprovada a alteração da razão social da BRASILSAÚDE para Sul América Saúde Companhia de Seguros (SULASAÚDE).
l
Última atualização em 06/03/2013