Composição Acionária

O quadro indica a quantidade total de ações detidas pelos acionistas da Sul América S.A. em 04/04/2013.

Acionistas Ações ON % do total Ações PN % do total Total de Ações % do total Units % do total
Sulasapar Participações S.A. 335.638.854 59,45% 0 0,00% 335.638.854
32,83% 0 0,00%
ING Insurance International B.V. 72.177.192 12,78% 144.354.387 31,55% 216.531.579 21,18% 72.177.193 32,47%
Pessoas Físicas do Controle 22.842.936 4,05% 45.685.878 9,98% 68.528.814 6,70% 22.842.936 10,28%
Conselheiros e Diretores 116.655 0,02% 233.330 0,05% 349.995 0,03% 116.665 0,05%
Oppenheimer Developing Markets Fund
15.490.733 2,74% 30.981.466 6,77% 46.472.199 4,55% 15.490.733 6,97%
Ações em Circulação 111.850.934 19,81% 223.367.923 48,81% 335.218.857 32,79% 111.683.227 50,24%
Tesouraria 6.488.400 1,15% 12.976.795 2,84% 19.465.195 1,90% 0 0,00%
Total 564.605.714 100,00% 457.599.779 100% 1.022.205.493 100,00% 222.310.754 100,00%
Topo

Última atualização em 18/04/2013