| Tipo de Pagamento | Data de Aprovação | Data de Pagamento | Ação | Valor Unitario (R$) | Valor Unitário líquido (R$) | Valor Total Distribuído (R$ milhões) | Valor Líquido (R$ milhões) | Pay-out Ratio (%)¹ |
| 2013 | ||||||||
| Dividendos | 30/04/2013 | 17/05/2013 | ON/PN | R$0,012000000 |
R$0,012000000 |
R$ 12,0 | R$ 12,0 | - |
| Unit | R$0,036000000 |
R$0,036000000 |
||||||
| 2012 | ||||||||
| Dividendos | 04/04/2013 | 18/04/2013 | ON/PN | R$0,100208 |
R$0,100208 |
R$ 84,4 | R$ 84,4 | - |
| Unit | R$0,300625 |
R$0,300625 |
||||||
| JCP | 17/12/2012 | 15/01/2013 | ON/PN | R$0,031618653290 |
R$0,026875855 |
R$ 26,6 | R$ 23,0 | - |
| Unit | R$0,094855959870 |
R$0,080627566 |
||||||
| Dividendos | 30/10/2012 | 22/11/2012 | ON/PN | R$0,012000000 |
R$0,012000000 |
R$ 10,0 | R$ 10,0 | - |
| Unit | R$0,036000000 |
R$0,036000000 |
||||||
| Dividendos | 30/07/2012 | 20/08/2012 | ON/PN | R$0,012000000 |
R$0,012000000 |
R$ 10,0 | R$ 10,0 | - |
| Unit | R$0,036000000 |
R$0,036000000 |
||||||
| Dividendos | 30/04/2012 | 18/05/2012 | ON/PN | R$0,012000000 |
R$0,012000000 |
R$ 10,0 | R$ 10,0 | - |
| Unit | R$0,036000000 |
R$0,036000000 |
||||||
| 2011 | ||||||||
| Dividendos | 30/03/2012 | 18/04/2012 | ON/PN | R$0,146055429 | R$0,146055429 | R$ 121,3 | R$ 121,3 | - |
| Unit | R$0,438166287 | R$0,438166287 | ||||||
| JCP | 13/12/2011 | 27/12/2011 | ON/PN | R$0,018424084715 | R$0,055988746 | R$ 15,3 | R$ 13,2 | - |
| Unit | R$0,055272254145 | R$0,167966239 | ||||||
| JCP | 13/12/2011 | 18/04/2012 | ON/PN | R$0,065869113327 | R$0,015660472 | R$ 54,7 | R$ 47,2 | - |
| Unit | R$0,197607339982 | R$0,046981416 | ||||||
| Dividendos | 03/11/2011 | 18/11/2011 | ON/PN | R$0,012000000000 | R$0,012000000000 | R$ 10,0 | R$ 10,0 | - |
| Unit | R$0,036000000000 | R$0,036000000000 | ||||||
| Dividendos | 04/08/2011 | 18/08/2011 | ON/PN | R$0,012000000000 | R$0,012000000000 | R$ 10,0 | R$ 10,0 | - |
| Unit | R$0,036000000000 | R$0,036000000000 | ||||||
| Dividendos | 05/05/2011 | 18/05/2011 | ON/PN | R$0,012000000000 | R$0,012000000000 | R$ 10,0 | R$ 10,0 | - |
| Unit | R$0,036000000000 | R$0,036000000000 | ||||||
| 2010 | ||||||||
| Dividendos | 31/03/2011 | 18/04/2011 | ON/PN | R$0,350597940000 | R$0,350597940000 | R$ 291,7 | R$ 291,7 | 50 |
| Unit | R$1,051793820000 | R$1,051793820000 | ||||||
| 2009 | ||||||||
| Dividendos | 31/03/2010 | 15/04/2010 | ON/PN | R$0,713977990000 | R$0,713977990000 | R$ 199,1 | R$ 199,1 | 50 |
| Unit | R$2,141933970000 | R$2,141933970000 | ||||||
| 2008 | ||||||||
| Dividendos | 31/03/2009 | 13/04/2009 | ON/PN | R$0,370115600000 | R$0,370115600000 | R$ 103,9 | R$ 103,9 | 25 |
| Unit | R$1,110346800000 | R$1,110346800000 | ||||||
| 2007 | ||||||||
| Dividendos | 31/03/2008 | 11/04/2008 | ON/PN | R$0,220454590000 | R$0,220454590000 | R$ 62,0 | R$ 62,0 | 25 |
| Unit | R$0,661363770000 | R$0,661363770000 | ||||||
(¹) Pay-out ratio (%) = Valor total/Lucro líquido ajustado do exercício fiscal
Última atualização em 17/05/2013